top of page


Nos tarifs au 1er mai 2023
Surface | Loyer | Charges | Loyer charges comprises |
---|---|---|---|
Studio meublé (26m²) | À partir de 365€ | 105€ | À partir de 470€ |
T1 (29m²) | À partir de 370€ | 105€ | À partir de 475€ |
T1 bis (35m²) | À partir de 424€ | 118€ | À partir de 542€ |
T2 (45m²) | À partir de 454€ | 150€ | À partir de 604€ |
T3 (55m²) | À partir de 567€ | 173€ | À partir de 740€ |
A la signature du bail, payable en une seule fois :
Frais de dossier et d'état des lieux : 11€/m²
Dépôt de garantie : un mois de loyer hors charges et deux mois de loyer hors charges pour les meublés
Bénéficiez des aides au logement
bottom of page