top of page
Nos tarifs au 1er septembre 2024
Surface | Loyer | Charges | Loyer charges comprises |
---|---|---|---|
Studio meublé (23m²) | À partir de 370€ | 97.50€ | À partir de 467.50€ |
T1 (28m²) | À partir de 394€ | 97.50€ | À partir de 491.50€ |
T1 bis (34m²) | À partir de 453€ | 109.50€ | À partir de 562.50€ |
T2 (47m²) | À partir de 479€ | 139.50€ | À partir de 618.50€ |
T3 (58m²) | À partir de 650€ | 160.50€ | À partir de 810.50€ |
A la signature du bail, payable en une seule fois :
Frais de dossier et d'état des lieux : 11€/m²
Dépôt de garantie : un mois de loyer hors charges et deux mois de loyer hors charges pour les meublés
Bénéficiez des aides au logement
bottom of page